| Huawei Aito M5 | |||
| Modelo | Ultra rwd extendido | Extender Ultra 4WWD | Puro ev ultra rwd |
| Tipo de energía | Extendido | Extendido | Eléctrico puro |
| Rango WLTC EV (km) | 195 | 175 | - |
| Rango CLTC EV (km) | 255 | 230 | 602 |
| CLTC Rango integral (KM) | 1440 | 1275 | - |
| Tipo de batería | Óxido de cobalto de níquel de litio (NMC) | Óxido de cobalto de níquel de litio (NMC) | Fosfato de hierro de litio (LFP) |
| Energía de la batería (KWH) | 42 | 42 | 83 |
| Tiempo de carga rápida (horas) | 0.5 (20%-80%) | 0.5 (20%-80%) | 0.5 (30%-80%) |
| Tiempo de carga lenta (horas) | 5 (20%-90%) | 5 (20%-90%) | 10.5 (10%-90%) |
| Configuración del motor | Motor de un solo motor | Motores delanteros delanteros + traseros | Motor de un solo motor |
| Potencia del motor total (KW) | 200 | 365 | 200 |
| TOTAL MOTOR TARQUE (N · M) | 360 | 675 | 360 |
| 0-100 km\/h Aceleración (s) | 7.1 | 4.3 | 7.1 |
| Dimensiones (L × W × H, mm) | 4785×1930×1625 | 4785×1930×1625 | 4785×1930×1620 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Transmisión | Tracción trasera | Tracción total (eléctrica) | Tracción trasera |
| Suspensión (delantera\/trasera) | Double Wishbone \/ Multiink | Double Wishbone \/ Multiink | Double Wishbone \/ Multiink |
| Tamaño del neumático (delantero\/trasero) | 255/50 R19 | 255\/45 R20 (Opcional: +CNY 6, 000) | 255/50 R19 |
| Sistema de conducción inteligente | Anuncios Huawei (nivel L2) | Anuncios Huawei (nivel L2) | Anuncios Huawei (nivel L2) |
| Especificaciones de lidar | 192 líneas, rango de detección de 180 m | 192 líneas, rango de detección de 180 m | 192 líneas, rango de detección de 180 m |
| Sistema de información y entretenimiento | Harmonyos, 15.6 "pantalla táctil (1920 × 1080) | Harmonyos, 15.6 "pantalla táctil (1920 × 1080) | Harmonyos, 15.6 "pantalla táctil (1920 × 1080) |
| Sistema de sonido | Huawei Sound, 19 altavoces | Huawei Sound, 19 altavoces | Huawei Sound, 19 altavoces |
| Peso en acera (kg) | 1670 | 1800 | 1800 |
Detalles del producto:
Dimensiones: longitud 4785 mm, ancho 1930 mm, distancia entre ejes 2880 mm, altura 1620-1625 mm.
Espacio: 5- puerta 5- Diseño del asiento, volumen del tronco 369-776 L, los modelos eléctricos puros están equipados con un tronco frontal 80L.
Rendimiento dinámico
Aito M5 está equipado con un motor de 1.5T (152 caballos de fuerza) y un motor eléctrico, la versión de tracción trasera tiene una potencia de motor total de 200kW (272ps), mientras que la versión de tracción total tiene una potencia de motor total de 365kW (496ps).






Descripción de la ventaja:
It supports long range (>1100 km), carga rápida (hasta 92kW) y carga de gasolina.
La conversión de electricidad de aceite es altamente eficiente, y la eficiencia térmica del extensor de rango alcanza el 41%.
Soporte de credibilidad:
El extensor de rango está calibrado conjuntamente por SERES y Huawei, y el consumo de combustible es inferior a 7 litros por cada 100 kilómetros en condiciones de trabajo reales.
El sistema de transmisión eléctrica se deriva de la plataforma Driveone de Huawei, con una excelente estabilidad e integración vertical de componentes.
Función:
Harmonyos Sistema de cabina inteligente. Apoyar el reconocimiento de voz multilingüe.
Se puede conectar sin problemas con los teléfonos, tabletas y relojes móviles Huawei.
Equipado con Huawei ADS 2. 0 Sistema de asistencia de conducción inteligente, tiene funciones como estacionamiento automático, mantenimiento de carril y navegación de la ciudad.
Comodidad del espacio y lujosa configuración
Un SUV de tamaño mediano con una distancia entre ejes cercano a 2.9 metros ofrece un interior espacioso, lo que lo hace adecuado tanto para uso familiar como comercial.
La capacidad del tronco excede los 500L, lo que lo hace adecuado para equipaje grande o viajes medianos y de larga distancia.
Equipado con cuero Nappa, asientos eléctricos, sistema de fragancias, cancelación activa de ruido y techo solar panorámico.
Etiqueta: Aito M5, China Aito M5 Fabricantes, proveedores, fábrica




