Descripción
Parámetros técnicos
| ESPECIFICACIONES DEL ID7 VIZZION PRO EDITION | |
| Fabricante: | VOLKSWAGEN |
| Nivel: | Vehículo de tamaño mediano |
| Tipo de energía: | Puro eléctrico |
| Autonomía de crucero puramente eléctrica CLTC (km): | 642 |
| Potencia máxima (Kw): | 150 |
| Par máximo (Nm): | 310 |
| Estructura del cuerpo: | 5-Puerta,5-Asiento hatchback |
| Motor eléctrico (Ps): | 204 |
| Largo*Ancho*Alto(mm): | 4956x1862x1537 |
| Vídeo de asistencia a la conducción: | Imagen panorámica de 360 grados |
| Especificaciones del neumático delantero: | 235/50 r19 |
| Especificación del neumático trasero: | 235/50 r29 |
| Velocidad máxima (Km/h): | 155 |
| Consumo de combustible equivalente en energía (L/100km): | 1.55 |
| Peso en vacío (kg): | 2122 |
| Masa de carga completa (kg): | 2590 |






Etiqueta: Volkswagen ID7 Vizzion Pro, vehículo eléctrico puro, fabricantes, proveedores y fábrica de vehículos eléctricos puros de China Volkswagen ID7 Vizzion Pro, Reemplazo de fluido de dirección asistida del vehículo de motor de gasolina, Seguridad del vehículo eléctrico, Manual de servicio del vehículo del motor de gasolina, firmware de vehículos eléctricos, SUV eléctrico, showroom de vehículos eléctricos







