Descripción
Parámetros técnicos
|
2025 BZ4X Toyota Electric Car 500-600 KM Range |
| Modelo | 2025 615 versión aérea | 2025 615 versión pro | 2025 615 versión máxima | 2025 4 WD 560 Versión máxima |
| Longitud × ancho × altura (mm) | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Pista delantera/trasera (mm) | Frente: 1600; Trasero: 1610 | Frente: 1600; Trasero: 1610 | Frente: 1600; Trasero: 1610 | Frente: 1600; Trasero: 1610 |
| Radio de giro mínimo (M) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Peso en acera (kg) | 1865 | - | - | - |
| Tipo de batería de alimentación | Batería de potencia de óxido de cobalto de níquel de litio | Batería de potencia de óxido de cobalto de níquel de litio | Batería de potencia de óxido de cobalto de níquel de litio | Batería de potencia de óxido de cobalto de níquel de litio |
| Capacidad de almacenamiento total del sistema de batería de energía (KWH) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| Rango de conducción CLTC (KM) | 615 | 615 | 615 | 560 |
| Consumo de energía CLTC por cada 100 kilómetros (kWh/100km) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.1 |
| AC Tiempo de carga lenta | Aproximadamente 600 min | - | - | - |
| Tiempo de carga rápida de DC (del 30% al 80% de nivel de batería) | Aproximadamente 33 min | - | - | - |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imán permanente | Motor síncrono de imán permanente | Motor síncrono de imán permanente | Motor síncrono de imán permanente |
| Potencia máxima del motor eléctrico (KW) | 150 | 150 | 150 | Frente: 80; Trasero: 80 (tracción en las cuatro ruedas de doble motor) |
| Torque máximo del motor eléctrico (N · m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | Frente: 168.5; Trasero: 168.5 (tracción en las cuatro ruedas de doble motor) |
| Aceleración de 0 a 50 km/h (s) | 3.8 | - | - | - |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Sistema directivo | Sistema de dirección asistida eléctrica EPS | Sistema de dirección asistida eléctrica EPS | Sistema de dirección asistida eléctrica EPS | Sistema de dirección asistida eléctrica EPS |
| Sistema de frenado delantero/trasero | Frente: disco; Trasero: disco | Frente: disco; Trasero: disco | Frente: disco; Trasero: disco | Frente: disco; Trasero: disco |
| Ruedas de aleación de aluminio | 18 pulgadas (con cubiertas de ruedas aerodinámicas) | 18 pulgadas (con cubiertas de ruedas aerodinámicas) | 18 pulgadas (con cubiertas de ruedas aerodinámicas) | 18 pulgadas (con cubiertas de ruedas aerodinámicas) |
| Tamaño de neumático | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| Airbag SRS delantero de segundo nivel para el asiento del conductor | ● | ● | ● | ● |
| Airbag de rodilla SRS para el asiento del conductor | ● | ● | ● | ● |
| Airbag delantero delantero SRS | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos TPMS (con pantalla numérica) | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de asistencia de conducción inteligente | Toyota Pilot Driving inteligente de alto nivel (Sistema de seguridad PCS Pre-Collision, Sistema de control de crucero de radar dinámico DRCC, sistema de asistencia de rastreo de carril LTA, etc. .) | Toyota Pilot Driving inteligente de alto nivel (Sistema de seguridad PCS Pre-Collision, Sistema de control de crucero de radar dinámico DRCC, sistema de asistencia de rastreo de carril LTA, etc. .) | Toyota Pilot Driving inteligente de alto nivel (Sistema de seguridad PCS Pre-Collision, Sistema de control de crucero de radar dinámico DRCC, sistema de asistencia de rastreo de carril LTA, etc. .) | Toyota Pilot Driving inteligente de alto nivel (Sistema de seguridad PCS Pre-Collision, Sistema de control de crucero de radar dinámico DRCC, sistema de asistencia de rastreo de carril LTA, etc. .) |






Etiqueta: Toyota Electric Car BZ4X Range, China Toyota Electric Car BZ4X Range Fabricantes, proveedores, fábrica, Infraestructura de carga para vehículo eléctrico, sedán eléctrico, taxi eléctrico, Componentes de vehículos eléctricos, Eficiencia de vehículos eléctricos, Calidad de conducción de vehículos eléctricos






