Descripción
Parámetros técnicos
| Elementos | Versión de conducción inteligente 401 km Vitality Edition | Versión de conducción inteligente 401 km Edición Liderada | Versión de conducción inteligente 401 km trascendente edición |
|---|---|---|---|
| Precio guiado del fabricante (10, 000 yuan) | 9.98 | 10.98 | 11.98 |
| Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
| Tiempo de lanzamiento | Febrero de 2025 | Febrero de 2025 | Febrero de 2025 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 401 | 401 | 401 |
| Batería Tiempo de carga rápida (horas) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Potencia máxima (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Torque máximo (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Estructura corporal | 5- puerta 5- SEAT SUV | 5- puerta 5- SEAT SUV | 5- puerta 5- SEAT SUV |
| Motor eléctrico (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Longitud × ancho × altura (mm) | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 |
| Oficial 0 - 100 km/h Aceleración (S) | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| Oficial 0 - 50 km/h Aceleración (S) | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Consumo de combustible equivalente de energía eléctrica (L/100 km) | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Peso en acera (kg) | 1520 | 1540 | 1540 |
| Masa cargada máxima (kg) | 1895 | 1915 | 1915 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2620 | 2620 | 2620 |
| Pista delantera (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Pista trasera (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Ángulo de aproximación (grado) | 18 | 18 | 18 |
| Ángulo de salida (grado) | 23 | 23 | 23 |
| Radio de giro mínimo (M) | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Tipo de motor | Imán permanente / sincrónico | Imán permanente / sincrónico | Imán permanente / sincrónico |
| Energía total del motor eléctrico (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Potencia de motor de motor eléctrico total (PS) | 95 | 177 | 177 |
| TOTO TOTAL MOTOR DE MOTOR (N ・ M) | 180 | 290 | 290 |
| Potencia máxima del motor eléctrico delantero (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Tarque máximo del motor eléctrico delantero (N ・ M) | 180 | 290 | 290 |
| Número de motores de transmisión | Motor único | Motor único | Motor único |
| Diseño del motor | Montado en la parte delantera | Montado en la parte delantera | Montado en la parte delantera |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio |
| Energía de la batería (KWH) | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| Consumo de energía por cada 100 kilómetros (kWh/100km) | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Potencia de carga rápida (KW) | 65 | 65 | 65 |
| Potencia de descarga de CA externa (KW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |






Etiqueta: BYD ATTO2 EV Price, China Byd Atto2 EV Price Fabricantes, proveedores, fábrica, Vehículo eléctrico en venta, arrendamiento de vehículos eléctricos, Actualización del vehículo eléctrico, vehículo eléctrico hatchback, vehículo tranquilo, vehículo eléctrico elegante







