| Parámetro | Leopardo 5 2025 TiAnshen Intelligent Driving Max Edition | Leopardo 5 2025 TiAnshen Intelligent Driving Ultra Edition | Leopard 5 2025 Laser Qiankun Intelligent Driving Edition | Leopardo 5 2025 Yunnian Laser Qiankun Edición de conducción inteligente |
|---|---|---|---|---|
| Fabricante | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao |
| Nivel | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Estándar de emisión | China VI | China VI | China VI | China VI |
| WLTC Pure Electric Range (KM) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Batería Tiempo de carga rápida (H) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Potencia máxima (KW) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Torque máximo (n · m) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Transmisión | E-CVT continuamente transmisión variable | E-CVT continuamente transmisión variable | E-CVT continuamente transmisión variable | E-CVT continuamente transmisión variable |
| Estructura corporal | 5- puerta 5- SEAT SUV | 5- puerta 5- SEAT SUV | 5- puerta 5- SEAT SUV | 5- puerta 5- SEAT SUV |
| Motor | 1.5t 194hp L4 | 1.5t 194hp L4 | 1.5t 194hp L4 | 1.5t 194hp L4 |
| Motor (PS) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Longitud * ancho * altura (mm) | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 |
| Oficial 0 - 100 km/h Aceleración (S) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Consumo integral de combustible WLTC (L/100km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Consumo de combustible de estado de carga más baja (L/100 km) WLTC | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |
| Consumo combinado de combustible de combustible y electricidad (L/100km) | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| Peso en acera (kg) | 2890 | 2890 | 2890 | 2998 |
| Masa cargada máxima (kg) | 3265 | 3265 | 3265 | 3373 |
| Masa de remolque remolcada máxima (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Longitud del cuerpo (mm) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
Detalles del producto:
Todas las versiones están equipadas con 1 . 5T 194 caballos de fuerza L4 Motor y Motor dual Magnet/Synchonous Permanente, la potencia integral del sistema es 505kW, el torque total es 760n · m, y el 100-} aceleración de kilómetro es 4 . 8 segundos .}}}}}}}} con el paso de la velocidad de la kilómetro con la velocidad de velocidad con la velocidad de la velocidad. El modo de transmisión es la tracción en las cuatro ruedas delantera, y el formulario de tracción en las cuatro ruedas es la tracción eléctrica en las cuatro ruedas . La batería es batería de fosfato de hierro de litio, tiene tecnología de batería de cuchilla, admite una carga rápida y solo toma 0.27 horas para cargar 30-80}% de la batería. Algunos modelos CLTC La duración de la batería eléctrica pura es de 125 km, y la duración integral de la batería de NEDC es de 1200 km.






Etiqueta: Leopardo 5 2025, China Leopard 5 2025 Fabricantes, proveedores, fábrica






